Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį
| Pareigybės | 2025 m. | 2026 m. II ketv. | ||
| Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (bruto) Eur | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (bruto) Eur | |
| Direktorius | 1 | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas administracinei ir ūkinei veiklai | 1 | * | 1 | * |
| Soc. pedagogas | 1 | * | 1 | * |
| Bibliotekininkas | 1 | * | 1 | * |
| Psichologas | 1 | * | 1 | * |
| Spec. pedagogas | 2 po 0,5 etato (iki 2025-09-30) | 1155,55 | 1 | * |
| Logopedas | 1 | * | 2 (1 ir 0,5 etato) | 2666,79 |
| Mokytojas | 3 (iki 2025-08-31) / 2 (nuo 2025-09-01) | 2481,07 | 2 | 2670,75 |
| Vyr. mokytojas | 3 | 2587,55 | 3 | 2819,35 |
| Mokytojas metodininkas | 8 | 2857,80 | 8 | 3100,77 |
| Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas | 2 | 1571,28 | 2 | 1765,64 |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3 | 2337,90 | 3 | 2606,98 |
| Vyr. buhalteris | 1 | * | 1 | * |
| Mokytojo padėjėjas | 5 | 1149,80 | 8 | 1285,57 |
| Sistemų administratorius | 1 (0,5 etato) | * | 1 (0,5 etato) | * |
| Vyr. virėjas | 1 | * | 1 | * |
| Virėjas | 2 | 1142,66 | 2 | 1357,49 |
| Pagalbinis darbininkas | 2 | MMA | 2 | MMA |
| Kiemsargis | 1 | * | 1 | * |
| Valytojas | 4 | MMA | 4 | MMA |
| Pastatų, statinių ir einamojo remonto darbininkas | 1 | * | 1 | * |
| Budėtojas | 1 | * | 1 | * |
| Vairuotojas | 2 | 1132,82 | 2 | 1366,28 |
Pamokų laikas
